各县(市、区)发展改革局,漳河新区、屈家岭管理区经济发展局,各有关单位:
为贯彻落实国家、省碳达峰碳中和及节能减排工作有关要求,依据《中华人民共和国节约能源法》、《湖北省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》和《节能监察办法》等节能法律法规,充分发挥节能监察的监督保障作用,严控“两高一低”项目盲目发展,确保我市顺利完成“十四五”能耗双控目标,市发改委结合全市节能降耗工作实际,制定2023年节能监察计划。现就有关事项通知如下:
一、监察任务
(一)重点用能单位日常节能监察
监察对象:根据《湖北省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》第二十三条等规定,全市范围内年综合能源消费总量达 5000 吨标准煤及以上的77家重点用能单位(附件1)。
主要监察内容:重点用能单位能耗双控目标责任任务完成情况;节能管理制度执行情况;能源消费计量、监测和统计制度执行情况;单位产品能耗限额标准执行情况;高耗能落后机电设备及生产工艺淘汰情况等。
(二)高耗能行业重点领域专项节能监察
监察对象:对照国家发展改革委等部门发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》等文件要求,全市范围内涉及炼油、煤制甲醇、合成氨、磷铵、水泥熟料、平板玻璃和建筑陶瓷砖等重点领域的19家重点企业(附件2)。
主要监察内容:能源(节能)管理制度执行情况;能效水平、强制性单位产品能耗限额标准执行情况;节能技改项目、节能措施实施情况等。
(三)固定资产投资项目节能审查意见落实情况专项节能监察
监察对象:根据《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》第十三条等规定,选取2017年以来通过省级节能审查新建或改扩建的15个固定资产投资项目(附件3)。
主要监察内容:项目节能审查制度执行情况;项目建设方案、主要用能设备、生产工艺等落实情况;项目节能技术、管理等措施落实情况;节能审查意见落实验收情况;项目能源消费计量、监测和统计情况;项目能效水平对标达标情况等。
(四)公共机构专项节能监察
监察对象:根据《湖北省实施<公共机构节能条例>办法》、《公共机构重点用能单位确定标准(2019)》等规定,选取全市教育和医疗机构中能耗较高的5家公共机构重点用能单位(附件4)。
主要监察内容:建立能源(节能)管理制度等情况;执行能源计量制度、能源计量器具配备情况;执行能源统计、能源利用状况分析报告制度的情况;执行能源消耗定额情况;能源审计工作开展情况;执行高耗能落后机电设备淘汰制度情况等。
二、工作要求
(一)加强组织领导。各地发改部门要高度重视节能监察工作,加强组织领导,加大执法力度,强化工作措施,编制计划方案,抓紧安排部署,对节能相关工作要做到一体谋划、一体部署、一体推动和一体督导,细化措施手段,明确责任目标,确保节能各项工作按期高质量完成。
(二)提升监察效能。各地发改部门要加强对节能监察执法工作的统筹协调和组织推动,要将节能监察工作与督导用能单位落实能源利用状况报告、能耗在线监测、节能审查等制度有机衔接。坚持执法监察与指导服务相结合,主动向监察对象宣传节能法律法规和政策要求,指导帮助监察对象挖掘节能潜力、科学合理使用能源。
(三)严格依法行政。各地发改部门要严格按照《行政处罚法》《节能监察办法》及行政执法“三项制度”要求,规范节能监察执法行为。在同一年度内对被监察单位的同一监察事项原则上不得重复监察,涉及同一被监察单位的多个监察事项原则上应合并开展,不得向被监察单位收取任何费用。
(四)强化结果运用。被监察单位应积极配合节能监察机构及人员依法实施的节能监察,拒绝依法实施的节能监察的,按照《节能监察办法》第二十三条处理。市发改委将进一步加大节能监察执法力度,定期通过多渠道向社会公开节能监察情况,依法公布违法违规单位名单,严肃查处违法用能行为。
附件1:重点用能单位日常节能监察名单
附件2:高耗能行业重点领域专项节能监察名单
附件3:固定资产投资项目节能审查意见落实情况专项节能监察名单
附件4:公共机构专项节能监察名单
荆门市发展和改革委员会
2023年1月13日
附件1:
重点用能单位日常节能监察名单
序号 | 所在地 | 企业名称 |
1 | 沙洋县 | 沙洋弘润建材有限公司 |
2 | 沙洋县 | 光大生物能源(沙洋)有限公司 |
3 | 沙洋县 | 湖北荆玻海龙玻璃制品有限公司 |
4 | 沙洋县 | 湖北优布非织造布有限公司 |
5 | 沙洋县 | 湖北丽康源化工有限公司 |
6 | 沙洋县 | 沙洋弘德包装科技有限公司 |
7 | 沙洋县 | 沙洋秦江人造板有限公司 |
8 | 沙洋县 | 湖北布实非织造布有限公司 |
9 | 沙洋县 | 湖北佳悦新材料科技有限公司 |
10 | 沙洋县 | 湖北荣谊塑胶有限公司 |
11 | 钟祥市 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 |
12 | 钟祥市 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 |
13 | 钟祥市 | 光大城乡再生能源(钟祥)有限公司 |
14 | 钟祥市 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 |
15 | 钟祥市 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 |
16 | 钟祥市 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
17 | 钟祥市 | 湖北世宇新型建材有限公司 |
18 | 钟祥市 | 湖北应强环保科技有限公司 |
19 | 钟祥市 | 湖北金汉江精制棉有限公司 |
20 | 钟祥市 | 湖北世龙化工有限公司 |
21 | 钟祥市 | 湖北新居乐建材有限公司 |
22 | 钟祥市 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 |
23 | 钟祥市 | 荆门市高园磷肥有限公司 |
24 | 钟祥市 | 湖北浩斯特农业科技有限公司 |
25 | 钟祥市 | 湖北金明珠化工有限公司 |
26 | 钟祥市 | 湖北科海化工科技有限公司 |
27 | 钟祥市 | 湖北华毅化工有限公司 |
28 | 钟祥市 | 钟祥中恒管桩有限公司 |
29 | 钟祥市 | 钟祥市金鹰能源科技有限公司 |
30 | 钟祥市 | 钟祥市金鄂建材有限公司 |
31 | 京山市 | 湖北京兰水泥集团有限公司 |
32 | 京山市 | 京山京兰余热发电有限公司 |
33 | 京山市 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 |
34 | 京山市 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
35 | 京山市 | 湖北雄韬电源科技有限公司 |
36 | 京山市 | 伟嘉纺织集团有限公司 |
37 | 京山市 | 湖北京京钙业有限公司 |
38 | 东宝区 | 华能荆门热电有限责任公司 |
39 | 东宝区 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
40 | 东宝区 | 葛洲坝荆门水泥有限公司 |
41 | 东宝区 | 湖北众为钙业有限公司 |
42 | 东宝区 | 湖北宝源木业有限公司 |
43 | 东宝区 | 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 |
44 | 东宝区 | 荆门市洋丰远大净水材料有限公司 |
45 | 东宝区 | 湖北腾宝新材料有限公司 |
46 | 东宝区 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 |
47 | 东宝区 | 湖北辰澳科技有限公司 |
48 | 东宝区 | 摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 |
49 | 东宝区 | 湖北新洋丰新型建材科技有限公司 |
50 | 东宝区 | 荆门弘毅电子科技有限公司 |
51 | 掇刀区 | 荆门盈德气体有限公司 |
52 | 掇刀区 | 国能长源荆门发电有限公司 |
53 | 掇刀区 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 |
54 | 掇刀区 | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 |
55 | 掇刀区 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 |
56 | 掇刀区 | 荆门科顺新材料有限公司 |
57 | 掇刀区 | 荆门市格林美新材料有限公司 |
58 | 掇刀区 | 湖北亿纬动力有限公司 |
59 | 掇刀区 | 国家电投集团荆门绿动能源有限公司 |
60 | 掇刀区 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 |
61 | 掇刀区 | 湖北泰山建材有限公司 |
62 | 掇刀区 | 湖北玲珑轮胎有限公司 |
63 | 掇刀区 | 荆门新地建材有限公司 |
64 | 掇刀区 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 |
65 | 掇刀区 | 湖北亨迪药业股份有限公司 |
66 | 掇刀区 | 湖北航特装备制造股份有限公司 |
67 | 掇刀区 | 荆门格林循环电子废弃物处置有限公司 |
68 | 掇刀区 | 湖北金龙非织造布有限公司 |
69 | 掇刀区 | 湖北博韬合纤有限公司 |
70 | 掇刀区 | 荆门市渝楚化工有限公司 |
71 | 掇刀区 | 湖北福力德鞋业有限责任公司 |
72 | 掇刀区 | 荆门高能时代环境技术有限公司 |
73 | 掇刀区 | 荆门亿纬创能锂电池有限公司 |
74 | 掇刀区 | 长城汽车股份有限公司荆门分公司 |
75 | 掇刀区 | 荆门彩基彩砖有限公司 |
76 | 屈家岭管理区 | 湖北东润木业有限公司 |
77 | 屈家岭管理区 | 荆门市锦科钙业股份有限公司 |
附件2:
高耗能行业重点领域专项节能监察名单
序号 | 企业名称 | 所属重点领域 |
1 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 炼油 |
2 | 荆门盈德气体有限公司 | 煤制甲醇、合成氨 |
3 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 合成氨 |
4 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 合成氨、磷酸一铵 |
5 | 湖北辰澳科技有限公司 | 磷酸一铵 |
6 | 钟祥市大生化工有限公司 | 磷酸一铵 |
7 | 湖北京襄化工有限公司 | 磷酸一铵 |
8 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 磷酸一铵、磷酸二铵 |
9 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 磷酸一铵 |
10 | 钟祥市楚钟磷化有限公司 | 磷酸一铵 |
11 | 湖北科海化工科技有限公司 | 磷酸一铵 |
12 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 磷酸一铵 |
13 | 湖北华毅化工有限公司 | 磷酸一铵 |
14 | 湖北世龙化工有限公司 | 磷酸一铵 |
15 | 葛洲坝荆门水泥有限公司 | 水泥熟料 |
16 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 水泥熟料 |
17 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 水泥熟料 |
18 | 沙洋弘润建材有限公司 | 平板玻璃 |
19 | 荆门新地建材有限公司 | 建筑陶瓷砖 |
附件3:
固定资产投资项目节能审查意见落实情况
专项节能监察名单
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 |
1 | 年产30万吨氧化钙及深加工项目 | 荆门市丰茂环保材料有限公司 |
2 | 荆品油脂高油酸菜籽油加工项目 | 湖北荆品油脂有限公司 |
3 | 年产100万吨钙基新材料项目 | 湖北腾祥新材料有限公司 |
4 | 新洋丰中磷40万吨年水溶肥项目 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 |
5 | 120万吨年果蔬专用肥、水溶肥及其配套项目(一期) | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 |
6 | 湖北丰锂5万吨年磷酸铁及配套项目 | 湖北丰锂新能源科技有限公司 |
7 | 湖北雄韬锂电生产基地建设项目(一期) | 湖北雄韬锂电有限公司 |
8 | 年产4万吨岩棉生产线项目 | 湖北欧文斯保温材料有限公司 |
9 | 电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂项目 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 |
10 | 医用卫生非织造制品生产建设项目 | 奥美(荆门)医疗用品有限公司 |
11 | 循环再造动力电池用三元正极材料项目 | 湖北格林邦普新能源材料有限公司 |
12 | 废旧线路板热解产物及多金属固废资源综合利用项目 | 荆门绿源环保产业发展有限公司 |
13 | 年产12万台套汽车内外饰(含座椅)和年产24万台套汽车橡胶制品生产项目 | 诺博汽车零部件(荆门)有限公司 |
14 | 10万吨年NMP回收液精制项目 | 湖北金泉新材料有限公司 |
15 | 年产3万吨新能源电池材料项目 | 荆门市斯瑞尔新能源材料有限公司 |
附件4:
公共机构专项节能监察名单
序号 | 公共机构名称 | 机构类型 |
1 | 荆楚理工学院 | 教育机构 |
2 | 荆门市龙泉中学 | 教育机构 |
3 | 荆门市第一人民医院 | 医疗机构 |
4 | 荆门市第二人民医院 | 医疗机构 |
5 | 荆门市中医医院 | 医疗机构 |
文件下载:关于印发2023年节能监察计划的通知.pdf